Silbertage inkl. Skipass

Tiefstsaison 08.01 – 27.01 / 19.03 – 07.04 2023
Nächte | Skipass Tage | Einzelzimmer Superior | Doppelzimmer Standard | Doppelzimmer Superior Wald | Doppelzimmer Superior Süd | Junior Suite Süd |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 909.00 | 1'548.00 | 1'608.00 | 1'758.00 | 1'788.00 |
4 | 3 | 1'222.00 | 2'084.00 | 2'164.00 | 2'364.00 | 2'404.00 |
5 | 4 | 1'470.00 | 2'600.00 | 2'700.00 | 2'950.00 | 3'000.00 |
Zwischensaison 29.01 – 17.02 / 27.02 - 17.03 2023
Nächte | Skipass Tage | Einzelzimmer Superior | Doppelzimmer Standard | Doppelzimmer Superior Wald | Doppelzimmer Superior Süd | Junior Suite Süd |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1'020.00 | 1'712.00 | 1'772.00 | 1'832.00 | 1'982.00 |
4 | 3 | 1'370.00 | 2'302.00 | 2'382.00 | 2'462.00 | 2'662.00 |
5 | 4 | 1'710.00 | 2'872.00 | 2'972.00 | 3'052.00 | 3'302.00 |
Hochsaison 19.02 – 24.02 2023
Nächte | Skipass Tage | Einzelzimmer Superior | Doppelzimmer Standard | Doppelzimmer Superior Wald | Doppelzimmer Superior Süd | Junior Suite Süd |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1'176.00 | 1'860.00 | 1'980.00 | 2'190.00 | 2'250.00 |
4 | 3 | 1'578.00 | 2'500.00 | 2'660.00 | 2'940.00 | 3'020.00 |
5 | 4 | 1'970.00 | 3'120.00 | 3'320.00 | 3'670.00 | 3'770.00 |
Die Preise schliessen mit ein:
- erwähnte Skipässe
- Aroser Alpen Frühstücksbuffet mit frischen Produkten aus der Region
- 5 Gang Auswahl Abendessen
- Eintritt zum Bergschwimmbad mit Aussen Sprudelbad und zur Bella Vista Wellness
- Skiexpress zum Skicenter Inner-Arosa, zur Skischule und zur Talstation der Hörnlibahn
- Transfer von und zum Bahnhof in Arosa (zwischen 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr)
- Parkplatz vor dem Hause
- Alle Annehmlichkeiten unseres Hauses.
Zusätze:
- Garagenplatz sFr. 25.00 / Nacht
- höhere Zimmerkategorien auf Anfrage buchbar
- Beherbergungsabgabe 6.- je Person und Nacht